|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de gás: | Ar | Produto: | Máquina geradora de gás nitrogênio PSA |
|---|---|---|---|
| Ponto de orvalho de nitrogênio: | -40 ℃ ou -60 ℃ | Ponto de orvalho: | -45 graus Celsius |
| Material Principal: | Aço carbono e aço inoxidável | Operação: | Operação automatizada. |
| Doença: | Novo | Operar energia: | 0,5 quilowatts |
| Requisitos elétricos: | 230V50/60Hz | Garantia: | 12 meses após o parto |
| OEM: | Oferecido | Pressão de Trabalho: | 7 barra, 8 barra, barra 10 |
| Produção do nitrogênio: | 5 ~ 8000Nm3/hr | Modelo: | PSA |
| Destacar: | Gerador de nitrogênio PSA com economia de energia,Gerador de gás nitrogênio de desempenho estável,Planta de Operação Automatizada PSA N2 |
||
| Peneira Molecular de Carbono (KG) | Capacidade de Nitrogênio (Nm³/h) por Nível de Pureza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 97% | 98% | 99% | 99,95% | 99,98% | 99,995% | 99,999% | |
| 120 | 55 | 50 | 45 | 40 | 20 | 15 | 13 | 10 |
| 150 | 75 | 70 | 65 | 50 | 20 | 20 | 15 | 13 |
| 180 | 80 | 80 | 70 | 60 | 30 | 22 | 20 | 15 |
| 210 | 105 | 100 | 90 | 80 | 30 | 25 | 25 | 18 |
| 240 | 115 | 110 | 100 | 90 | 40 | 30 | 27 | 20 |
| 275 | 130 | 120 | 110 | 100 | 45 | 35 | 30 | 23 |
| 300 | 150 | 140 | 130 | 110 | 45 | 40 | 35 | 25 |
| 336 | 170 | 160 | 140 | 120 | 60 | 45 | 40 | 28 |
| 360 | 180 | 170 | 150 | 130 | 65 | 48 | 42 | 30 |
| 420 | 200 | 190 | 170 | 150 | 70 | 55 | 45 | 35 |
| 444 | 210 | 200 | 180 | 160 | 75 | 50 | 50 | 37 |
| 480 | 230 | 220 | 200 | 170 | 80 | 60 | 55 | 40 |
| 516 | 250 | 230 | 210 | 180 | 85 | 65 | 55 | 43 |
| 540 | 270 | 260 | 230 | 200 | 90 | 70 | 60 | 45 |
| 600 | 290 | 270 | 240 | 220 | 100 | 75 | 65 | 50 |
| 624 | 300 | 280 | 250 | 230 | 105 | 80 | 70 | 52 |
| 660 | 330 | 310 | 280 | 250 | 110 | 85 | 75 | 55 |
| 720 | 360 | 350 | 320 | 280 | 120 | 90 | 80 | 60 |
| 840 | 390 | 370 | 330 | 300 | 140 | 100 | 90 | 70 |
| 900 | 430 | 400 | 360 | 320 | 150 | 110 | 100 | 75 |
| 960 | 460 | 440 | 410 | 370 | 160 | 120 | 110 | 80 |
| 1020 | 480 | 460 | 400 | 350 | 170 | 125 | 115 | 85 |
| 1080 | 500 | 470 | 420 | 380 | 180 | 130 | 120 | 90 |
| 1200 | 550 | 520 | 470 | 400 | 190 | 140 | 130 | 100 |
| 1250 | 630 | 600 | 540 | 480 | 200 | 150 | 140 | 105 |
| 1300 | 650 | 650 | 500 | 450 | 220 | 160 | 150 | 110 |
| 1350 | 650 | 630 | 570 | 490 | 230 | 170 | 150 | 115 |
| 1400 | 670 | 620 | 550 | 500 | 250 | 180 | 160 | 120 |
| 1500 | 720 | 680 | 600 | 550 | 260 | 190 | 170 | 130 |
| 1550 | 760 | 730 | 650 | 600 | 270 | 200 | 180 | 135 |
| 1600 | 770 | 720 | 680 | 580 | 280 | 210 | 190 | 140 |
| 1700 | 850 | 800 | 720 | 650 | 300 | 220 | 200 | 150 |
| 1800 | 930 | 880 | 780 | 700 | 330 | 240 | 210 | 160 |
| 1900 | 950 | 900 | 800 | 730 | 350 | 250 | 220 | 170 |
| 2000 | 1000 | 950 | 850 | 750 | 370 | 270 | 230 | 180 |
| 2100 | 1100 | 1050 | 950 | 850 | 400 | 280 | 250 | 190 |
| 2200 | 1150 | 1000 | 900 | 800 | 420 | 300 | 260 | 200 |
| 2300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 450 | 320 | 270 | 210 |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445