|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 1 ano | Tensão: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Taxa de produção: | 95-99.9995% | Dimensão (C*L*A): | Personalizado |
| Peso: | Peso real | cor: | Personalizado |
| Aplicativo: | Campos industriais gerais, petróleo/gás/químico/metalurgia/alimento/carvão | Pressão: | 0.1~0.7MPa |
| Nome do produto: | Gerador de nitrogênio PSA | Tipo: | Adsorção de giro de pressão (PSA) |
| Capacidade: | 1 ~ 5000m3/h | Nome: | Venda pequeno gerador de nitrogênio PSA |
| Destacar: | Gerador de gás de nitrogénio PSA de alta pureza 99,999%,Máquina de gerador de N2 portátil. |
||
| Capacidade (Nm3/h) | Purificação (%) | Construção | Dimensões (mm) | Entrada e Saída | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Quatro torres | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Quatro torres | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Quatro torres | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Quatro torres | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Quatro torres | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Quatro torres | 1300 * 1200 * 1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | Duas torres | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | Quatro torres | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Quatro torres | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Quatro torres | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Quatro torres | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | Quatro torres | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Quatro torres | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445