|
Detalhes do produto:
|
| Pressão: | 0,1-1,0 MPa | Aplicação: | Médica, Industrial, Aquicultura, etc. |
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção: | 50/60/80/100 m3/hora | Peso Líquido: | 5,4 kg |
| relatório de teste de máquinas: | Não disponível | Vida útil: | 8-10 anos |
| Ponto de condensação do oxigênio: | -40 ℃ ou -60 ℃ | Tamanho: | 2000*1400*2550 1800 kg |
| Tensão: | 220V/380V/440V | Pacote de Transporte: | Caixa de madeira |
| Taxa de fluxo: | 1-5L/min | Saída de oxigênio: | ≤30Nm3/hr |
| Destacar: | 800 Nm³/h PSA Oxygen Generator,94% Purity Oxygen Plant PSA Technology,0.1-1.0 MPa Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| Capacity | O₂ Purity | Load Adjustment | O₂ Outlet Pressure |
|---|---|---|---|
| ≥200Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥300Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥400Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥500Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥600Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥700Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥800Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥1000Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥1200Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥1500Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445