|
Detalhes do produto:
|
| Freqüência: | 50Hz/60Hz | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 6058mm | Aplicativo: | Produção de oxigénio |
| Saída de nitrogênio: | 170Nm3/hr | Operar energia: | 1 kw |
| Pressão de saída: | ≥1barg | Fluxo: | 1200m3 / h |
| Potência do compressor de ar: | 22-110KW | Método de colocação: | Vertical |
| Material: | Aço inoxidável | Taxa de produção: | 100% |
| Destacar: | 170Nm3/hr Nitrogen Output VPSA Oxygen Generator,1 KW Operate Power Oxygen Production Equipment,1200m3/h Flow Vacuum Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| No. | Model | Purity | Size (mm) | Weight (kg) | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPSA-3 | 90-95% | 1200×900×1900 | 520 | DN15 | G1/2" |
| 2 | VPSA-5 | 90-95% | 1350×1050×2100 | 750 | DN20 | G1/2" |
| 3 | VPSA-10 | 90-95% | 1550×1300×2100 | 1100 | DN25 | G1/2" |
| 4 | VPSA-15 | 90-95% | 1700×1450×2350 | 1500 | DN32 | G1/2" |
| 5 | VPSA-20 | 90-95% | 1800×1550×2350 | 1750 | DN32 | G1/2" |
| 6 | VPSA-25 | 90-95% | 1900×1650×2400 | 2000 | DN40 | G1" |
| 7 | VPSA-30 | 90-95% | 2000×1750×2400 | 2250 | DN40 | G1/2" |
| 8 | VPSA-35 | 90-95% | 1970×1250×2800 | 1800 | DN40 | DN25 |
| 9 | VPSA-40 | 90-95% | 2000×1300×2460 | 2380 | DN40 | DN25 |
| 10 | VPSA-50 | 90-95% | 2000×1300×2800 | 2790 | DN50 | DN25 |
| 11 | VPSA-60 | 90-95% | 2000×1300×2800 | 2930 | DN50 | DN25 |
| 12 | VPSA-70 | 90-95% | 2200×1500×2900 | 3190 | DN50 | DN40 |
| 13 | VPSA-80 | 90-95% | 2200×1500×2900 | 3585 | DN50 | DN40 |
| 14 | VPSA-90 | 90-95% | 2250×1550×2980 | 3940 | DN50 | DN40 |
| 15 | VPSA-100 | 90-95% | 2370×1500×3050 | 4249 | DN65 | DN40 |
| 16 | VPSA-110 | 90-95% | 2370×1500×3240 | 4508 | DN65 | DN40 |
| 17 | VPSA-120 | 90-95% | 2370×1500×3440 | 4708 | DN65 | DN40 |
| 18 | VPSA-130 | 90-95% | 2370×1500×3600 | 4910 | DN65 | DN50 |
| 19 | VPSA-160 | 90-95% | 2440×1850×3700 | 5810 | DN80 | DN65 |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445