|
Detalhes do produto:
|
| Condotion: | Novo | Nível de ruído: | ≤75 dB (a) |
|---|---|---|---|
| Sistema de controle: | CLP | Diâmetro do vaso externo: | 2000 mm |
| Tensão: | Tensão local | Ponto de orvalho: | -40 ℃ |
| Aplicativo: | Produção de oxigénio | Isolamento: | pó de vácuo |
| Taxa de fluxo: | 100-10000nm3/h | Material interno: | Aço inoxidável |
| Consumo: | Economia de energia | Vida útil: | +10 anos |
| Ciclo de manutenção: | ≥8000 horas | Fonte de energia: | 380V/50Hz |
| Destacar: | 20-50Nm3/h VPSA Oxygen Generator,100-10000Nm3/h Oxygen Gas Plant,0.5bar-100bar Medical Oxygen Generator |
||
| No | O₂ Capacity (Nm³/h) | Type | O₂ Purity | O₂ Pressure | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | VPSA-50 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 2 | 100 | VPSA-100 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 3 | 150 | VPSA-150 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 4 | 200 | VPSA-200 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 5 | 250 | VPSA-250 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 6 | 300 | VPSA-300 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 7 | 400 | VPSA-400 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 8 | 500 | VPSA-500 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 9 | 600 | VPSA-600 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 10 | 800 | VPSA-800 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 11 | 1000 | VPSA-1000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 12 | 1500 | VPSA-1500 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 13 | 2000 | VPSA-2000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 14 | 2500 | VPSA-2500 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 15 | 3000 | VPSA-3000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 16 | 4000 | VPSA-4000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 17 | 5000 | VPSA-5000 | 80-93% | 0.5bar-100bar |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445