|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Peneira molecular de carbono | Modelo no: | geradores de nitrogénio |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 95%-99,9995% | Produto: | Gerador de nitrogênio PSA |
| Fator aéreo: | 2.6 ~ 3,5 | Capacidade de produção: | 100 conjuntos por mês |
| Reistividade elétrica: | > 1m Ω/cm | Poder de trabalho: | 1 kw |
| Localização do showroom: | Nenhum | Vantagem: | Economia de energia |
| Destacar: | Gerenciador de nitrogénio PSA,gerador automático de gás nitrogênio,Sistema de adsorção de nitrogénio por balanço de pressão da peneira molecular de carbono |
||
| Pureza do Nitrogênio | Produção de Nitrogênio (Nm³/h) | Consumo Efetivo de Ar (Nm³/min) | Tamanho do Tubo de Entrada (DNmm) | Diâmetro do Tubo de Saída (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99% | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99% | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99% | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99% | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99% | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99% | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99% | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99% | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99% | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99% | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99% | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99% | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99% | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99% | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99% | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99% | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99% | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99% | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99% | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99% | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99% | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| Pureza do Nitrogênio | Produção de Nitrogênio (Nm³/h) | Consumo Efetivo de Ar (Nm³/min) | Tamanho do Tubo de Entrada (DNmm) | Diâmetro do Tubo de Saída (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99,9% | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 99,9% | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99,9% | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 99,9% | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 99,9% | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 99,9% | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 99,9% | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 99,9% | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 99,9% | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 99,9% | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 99,9% | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 99,9% | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 99,9% | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 99,9% | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 99,9% | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 99,9% | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 99,9% | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 99,9% | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 99,9% | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 99,9% | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 99,9% | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 99,9% | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| Tamanho | 123 (C) × 456 (L) × 789 (P) |
| Peso | 1,2 T |
| Embalagem | Caixa de madeira padrão (fumigada para exportações europeias), filme PE ou embalagem personalizada disponível |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445