|
Detalhes do produto:
|
| Pressão: | 0,1-0,8MPA | Tipo: | Adsorção de giro de pressão (PSA) |
|---|---|---|---|
| Oxigênio da pureza: | ≥90%±3%(1LPM) | Capacidade: | 1-200 Nm3/hora |
| Consumo: | Economia de energia | Peso líquido: | 22kg |
| Controle fonte de alimentação: | 0,2kW 220V 50Hz | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 0.1-0.8MPa Gerador de oxigénio PSA,Instalação de produção de oxigénio com pureza de oxigénio ≥ 90% ± 3%,1-200 Nm3/h Capacidade Sistema PSA O2 |
||
| Produção de gás m³/h | Concentração de oxigênio% | Pressão de oxigênio Mpa | Potência 220V Potência/kw | Peso do hospedeiro/kg | Dimensões/mm | Fator de perda de ar | Número de garrafas por dia 40L/120-150kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 600 | 15009001500 | 13,5 | 12-15 |
| 5 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 900 | 16009001500 | 13,5 | 20-24 |
| 10 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 1200 | 16009001900 | 13,5 | 40-48 |
| 20 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 1500 | 190010002180 | 13,5 | 80-96 |
| 30 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 2000 | 200011002180 | 13,5 | 120-154 |
| 40 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 2500 | 260012002300 | 13,5 | 160-192 |
| 50 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 2800 | 180015002400+800 | 13,5 | 200-240 |
| 60 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 3200 | 180015002600+800 | 13,5 | 240-184 |
| 70 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 3500 | 180016002800+800 | 13,5 | 280-236 |
| 80 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13,5 | 320-394 |
| 90 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13,5 | 360-432 |
| 100 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13,5 | 400-480 |
| 120 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 6.500 | 240016003100+1000 | 13,5 | 480-576 |
| Tamanho | 123 (L) * 456 (L) * 789 (D) |
| Peso | 1,2T |
| Detalhes da embalagem | A embalagem padrão é uma caixa de madeira (Tamanho: C*L*A). Para as exportações europeias, as caixas de madeira são fumigadas. Se o espaço do contêiner for limitado, usamos filme PE ou atendemos a solicitações especiais dos clientes. |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445