|
Detalhes do produto:
|
| Palavra -chave: | Fábrica de oxigénio VPSA | Saída de oxigênio: | ≤300 Nm3/hr |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Ambiental | Uso: | Oxigênio |
| Manutenção: | Baixa manutenção | Sistema de controle: | Controle do PLC |
| Compressor de ar: | Incluído | Aplicativo: | Produção de oxigénio |
| Área coberta: | ~600m2 | Doença: | Novo |
| Ponto de orvalho atmosférico: | ≤-60 ℃ | Fluxo: | 1200m3 / h |
| Destacar: | Planta de oxigênio VPSA 300 Nm3/hr,Gerador de oxigênio VPSA industrial,Planta de oxigênio com controle PLC |
||
| Não | Capacidade | Pureza | Pressão |
|---|---|---|---|
| 1 | 3nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 2 | 5nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 3 | 10nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 4 | 15nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 5 | 20nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 6 | 25nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 7 | 30nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 8 | 40nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 9 | 50nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 10 | 60nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 11 | 80nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 12 | 100nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 13 | 150nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 14 | 200nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
| 15 | 400nm³/h | 93%+/-2 | 0,1-0,3MPA ou 15/20MPA para sistema de enchimento |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445