|
Detalhes do produto:
|
Palavra -chave: | Fábrica de oxigénio VPSA | Saída de oxigênio: | ≤300 Nm3/hr |
---|---|---|---|
Temperatura: | Ambiental | Uso: | Oxigênio |
Manutenção: | Baixa manutenção | Sistema de controle: | Controle do PLC |
Compressor de ar: | Incluído | Aplicativo: | Produção de oxigénio |
Área coberta: | ~600m2 | Doença: | Novo |
Ponto de orvalho atmosférico: | ≤-60 ℃ | Fluxo: | 1200m3 / h |
Destacar: | VPSA oxygen plant 300 Nm3/hr,industrial VPSA oxygen generator,PLC control oxygen plant |
No | Capacity | Purity | Pressure |
---|---|---|---|
1 | 3Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
2 | 5Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
3 | 10Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
4 | 15Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
5 | 20Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
6 | 25Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
7 | 30Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
8 | 40Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
9 | 50Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
10 | 60Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
11 | 80Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
12 | 100Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
13 | 150Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
14 | 200Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
15 | 400Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445