Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 30 m3,100-20000L | Peso: | personalizado,Peso real |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Condição: | Novos |
Dimensão (C*L*A): | 2991mm X 2438mm X 2591mm, de acordo com a capacidade | Materiais: | Aço inoxidável, aço carbono |
Cores: | Baseado na exigência de cliente | Tipo: | Vertical |
Utilização: | armazenamento de líquido criogênico, tanque de armazenamento de gás líquido, Tanque de Armazenamento | Aplicação: | Farmacêuticos, combustível, óleo, armazenamento a frio, produtos químicos, sumos |
Nome do produto: | Tanque de armazenamento de aço inoxidável | Pressão de trabalho: | 1-40Mpa |
Meio de trabalho: | LN2,LO2,GPL,GNL, | Temperatura de concepção: | -196°C/50°C |
Destacar: | Tanque de armazenamento de dióxido de carbono líquido criogênico,Tanque de armazenamento criogênico personalizado |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade | 30 m3, 100-20000L |
Peso | Peso real e personalizado |
Garantia | 1 ano |
Doença | Novo |
Dimensão (L × W × H) | 2991mm × 2438mm × 2591mm, de acordo com a capacidade |
Material | Aço inoxidável, aço carbono |
Cor | Com base no requisito do cliente |
Tipo | Vertical |
Uso | Armazenamento criogênico de líquido, tanque de armazenamento de gás líquido, tanque de armazenamento criogênico, armazenamento criogênico dewar |
Aplicativo | Farmacêutico, óleo combustível, armazenamento a frio, produtos químicos, suco |
Nome do produto | Tanque de armazenamento de aço inoxidável |
Pressão de trabalho | 1-40MPA |
Meio de trabalho | LN2, LO2, GLP, GNL |
Temperatura de projeto | -196 ° C/50 ° C. |
O tanque de armazenamento de dióxido de carbono líquido de baixa temperatura é de parede dupla, com o material interno sendo 16mndr e o material externo sendo o aço carbono Q345R. Ele adota estrutura vertical e horizontal, usa isolamento em pó de vácuo e apresenta estrutura compacta, data de baixa liberação, pegada pequena, controle centralizado, segurança e confiabilidade e operação e manutenção convenientes.
Volume (M3) | Pressão de trabalho (bar) | Dimensão (mm) | Peso (kg) | Tipo | Padrão |
---|---|---|---|---|---|
5 | 21.6 | Φ2000 × 5130 | 4450 | Vertical | GB ASME |
10 | 21.6 | Φ2100 × 7170 | 6986 | ||
15 | 21.6 | Φ2500 × 6912 | 8810 | ||
20 | 21.6 | Φ2500 × 8756 | 11328 | ||
25 | 21.6 | Φ2900 × 7728 | 17961 | ||
30 | 21.6 | Φ2900 × 8875 | 14660 | ||
50 | 21.6 | Φ3200 × 11320 | 26097 | ||
60 | 21.6 | Φ3200 × 13180 | 30220 | ||
100 | 21.6 | Φ3500 × 16870 | 49627 |
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445