|
Detalhes do produto:
|
| Trabalho Máximo: | 3,2 MPa | Componentes principais:: | Embarcações de pressão |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h):: | 2300*2300*3154mm | Garantia:: | 1 ano |
| Capacidade:: | 5M3 | Peso:: | 3300 |
| Meio de funcionamento:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
| Destacar: | Tanque de armazenamento de oxigênio líquido criogênico,microtanques a granel de 3,2 MPa |
||
Tanques de armazenamento de oxigénio líquido criogénico para venda
Tanques de armazenamento de oxigénio líquido criogénico para venda Tanque para armazenamento de oxigénio líquido, nitrogénio, argão, dióxido de carbono e outros meios.A sua função principal é encher e armazenar líquidos a baixa temperaturaPara a utilização segura de reservatórios de armazenamento criogénicos, características de gás perigoso, efeitos de protecção a baixas temperaturas, condições ambientais,e as características dos vasos de pressão devem ser plenamente consideradasO sistema de armazenagem deve ser equipado com sistemas de armazenagem integrados e com sistemas de armazenagem integrados, e devem ser tomadas medidas técnicas de gestão adequadas para assegurar uma operação segura.Se estes perigos ocultos não forem tratados a tempo, resultará em sérias consequências.
Especificações
Modelo | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volume bruto | |||||||||
- Não. | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
Gál: | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume líquido | |||||||||
- Não. | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
Gál: | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
PMAP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Pressão de funcionamento pré-estabelecida | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Dimensões | |||||||||
Tamanho da palete | - Não. | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
- Não, não. | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92 x 66.92 | 66.92 x 66.92 | 82.67 x 82.67 | 82.67 x 82.67 | |
Diâmetro do reservatório | - Não. | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
- Não, não. | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445