|
Detalhes do produto:
|
| Pressão de abertura da válvula de segurança: | 1.59Mpa | Peso:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade:: | 175L |
| Marca: | mkimm | Dimensão (l*w*h):: | 516*1507 |
| Destacar: | cilindro criogênico do vaso Dewar 500l,Cilindro criogênico do vaso Dewar do nitrogênio líquido,Cilindro criogênico do vaso Dewar do oxigênio líquido |
||
80l-500l cilindro criogénico Dewar cilindro líquido oxigénio nitrogénio cilindro Dewar cilindro
A série YDZ está equipada com válvulas de controlo automático de segurança dupla e duas medidas de protecção, que são mais seguras de utilizar.
Este tipo de produtos tem a característica de aumentar a pressão e drenar o líquido continuamente, o que ajuda a efetivamente
Encha o líquido.
As rodas móveis de elevada capacidade de carga facilitam a sua movimentação.
As válvulas especiais de corte de temperatura ultra baixa são mais fáceis de operar. São duráveis e elegantes.
A série YDZ é projetada especificamente para aplicações de nitrogênio líquido de baixa pressão. Os tanques da série YDZ incluem válvula de aumento de pressão, válvula de gotejamento, válvula de drenagem e manômetro.
Além disso, os tanques da série YDZ são equipados com quatro rolos robustos para facilitar o uso e a movimentação para diferentes áreas.
Aplicam-se principalmente a empresas de laboratório e químicas que necessitam de armazenar e fornecer nitrogénio líquido automaticamente.
| Tipo | Capacidade nominal/efectiva (L) | WP ((Mpa) | Dimensão | Peso ((kg) | Peso máximo de enchimento ((kg) | Certificação | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | - Não. | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | - Não. | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | - Não. | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | - Não. | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | - Não. | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1- Design único do pescoço, baixa taxa de perda de evaporação
Pessoa de Contato: Mrs. Kelly
Telefone: +86 15824687445