Detalhes do produto:
|
Pressão de abertura da válvula de segurança: | 1.59Mpa | Peso:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Razões de compra chaves: | Fácil de operar | Capacidade:: | 175L |
Marca: | mkimm | Dimensão (L*W*H):: | 516*1507 |
Realçar: | cilindro criogênico do vaso Dewar 500l,Cilindro criogênico do vaso Dewar do nitrogênio líquido,Cilindro criogênico do vaso Dewar do oxigênio líquido |
cilindro criogênico do vaso Dewar do cilindro do nitrogênio do oxigênio de líquido do cilindro do vaso Dewar 80l-500l
As séries de YDZ são equipadas com as válvulas dobro do autocontrole da segurança e a medida de defesa dobro, que são mais seguras de se usar.
Este tipo dos produtos tem a característica da pressão crescente e de drenar o líquido continuamente, que ajuda a eficazmente
encha o líquido.
As rodas móveis com capacitymake levando alto ele facilmente para mover-se.
As ultra-baixas válvulas de interrupção especiais da temperatura são mais fáceis de operar-se. São duráveis e elegantes.
A série de YDZ é projetada especificamente para a baixa pressão, os tanques da série do nitrogênio líquido applications.YDZ inclui a pressão que aumenta a válvula, a válvula do gotejamento, a válvula de dreno e o manômetro.
Além, os tanques da série de YDZ equipam-se com o rodízio quatro robusto para o uso e o movimento fáceis à área diferente.
Aplique principalmente ao laboratório e às empresas químicas com necessidade de armazenar e de fornecer o nitrogênio líquido automaticamente.
Tipo | Capacidade nominal/eficaz (L) | WP (Mpa) | Dimensão | Peso (quilogramas) | Max Filling Weight (quilogramas) | Certificação | |||
LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1,37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1,37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1,37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2,3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2,3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2,3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2,88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2,3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2,3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2,88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1,6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1,6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2,5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Projeto original do pescoço, baixa taxa da perda da evaporação
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8619337261669